
パティオ通りに面する★オーナーチェンジ区分所有収益店舗1階
| 所在地 | 東京都港区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,800万円 | ||
| 想定利回り | 4.35% | 想定年間収入 | 556万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:3.82% / 20年後売却時回収率:172.46% | ||
| 更新日 | 2025-12-19 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 419653 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | 都営大江戸線麻布十番駅 徒歩1分 | ||
| 物件名 | 麻布十番ハウス 【 1階(104号室) 】 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1981年10月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 40㎡ 12坪 |
| 修繕積立金 | 17,850円(月額) | 管理費 | 8,300円(月額) |
| 総戸数 | 35戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 現在不動産会社が入居中 賃料:月額465,000円 管理形態:全部委託(日勤) 賃貸管理会社変更可(但し、変更手数料として賃料1ヶ月分要/集金代行手数料3%で管理の継続可能) 組合運営費:月額200円 土地共有持分割合:170/10,000 容認事項有り(詳細要問合せ) 2016年大規模修繕工事済 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




