
オーナーチェンジ★甲州街道沿いの一棟売り収益ビル
| 所在地 | 東京都府中市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億4,300万円 | ||
| 想定利回り | 8.03% | 想定年間収入 | 1,951万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.33% / 20年後売却時回収率:158.16% | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 419737 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 京王本線東府中駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 芽生会BLD | ||
| 接道 | 北側約20m公道 | ||
| 構造 | RC造 6階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 806.90㎡ 244.09坪 | 築年月 | 1992年07月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 264.46㎡ 80.00坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 総戸数7戸中6戸賃貸中 立体駐車場は未稼働しておりません。売主でのメンテナンスは行いませんので免責とさせて頂きます。 エレベーター有り 駐輪場(無料/台数制限有り) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。





