
青梅街道沿い☆一棟収益ビル☆満室賃貸中
| 所在地 | 東京都中野区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億6,500万円 | ||
| 想定利回り | 5.59% | 想定年間収入 | 922万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.10% / 20年後売却時回収率:173.41% | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 419758 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線新中野駅 徒歩5分 | ||
| 物件名 | 錦ビル | ||
| 接道 | 南側公道幅員約25.0m、東側私道幅員約5.8m | ||
| 構造 | 鉄骨造 3階建 | ||
| 延床面積 | 100.93㎡ 30.53坪 | 築年月 | 1984年06月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 36.36㎡ 11.00坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1階:32.89㎡、2・3階:各34.02㎡ 満室稼働中(1階:ラーメン店、2・3階:民泊) 駐車場・駐輪場無し 私道負担無し エレベーター有り |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。





