
オフィス街・商業圏へのアクセス良好★一棟売り店舗付き収益マンション!
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 28億円 | ||
| 想定利回り | 5.23% | 想定年間収入 | 1億4,644万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
| 更新日 | 2026-01-08 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 420400 | 物件タイプ | レジデンス |
| 交通 | 桜通線久屋大通駅 徒歩6分 | ||
| 物件名 | IZUMI1(イズミワン) | ||
| 接道 | 北側幅員約10m公道 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 12階建 | ||
| 延床面積 | 4484.34㎡ 1356.51坪 | 築年月 | 2007年05月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 768.03㎡ 232.32坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 800%・500% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 譲渡価格税別表記 権利:所有権(信託受益権) 種類:共同住宅・店舗・駐車場 ・商業フロア(1~4階)専有面積:1,500.78㎡ ・住居フロア(5~12階)専有面積:2,233.35㎡ 1・3・4階は賃貸申込有り(条件交渉中)、2階は4月より退去予定です 住居フロアの賃貸状況確認中 検査済証有り 平面図等資料有り(詳細はお問い合わせください) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




