
スペイン料理店賃貸中◇投資用区分所有店舗1階
| 所在地 | 東京都新宿区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,230万円 | ||
| 想定利回り | 4.81% | 想定年間収入 | 443万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.09% / 20年後売却時回収率:158.86% | ||
| 更新日 | 2026-01-20 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 421198 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩6分 | ||
| 物件名 | ダイアパレス御苑前 【 1階 】 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1983年06月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 46㎡ 14坪 |
| 修繕積立金 | 9,000円(月額) | 管理費 | 14,850円(月額) |
| 総戸数 | 85戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | スペイン料理店が賃貸中 ※現在、不動産会社が代行契約中 契約期間:2025年1月1日~2029年12月31日まで 管理形態:全部委託(日勤) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




