
佐竹商店街沿い☆一棟店舗新築ビル☆飲食可
| 所在地 | 東京都台東区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,800万円 | ||
| 想定利回り | 4.68% | 想定年間収入 | 599万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
| 更新日 | 2026-01-22 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 421358 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 都営大江戸線新御徒町駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 台東区台東3丁目ビル | ||
| 接道 | 東側公道幅員約7m | ||
| 構造 | 木造 2階建 | ||
| 延床面積 | 50.08㎡ 15.14坪 | 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 49.71㎡ 15.03坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 未完成 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 2026年1月末竣工予定 1階:25.04㎡、2階:25.04㎡ 飲食可 賃貸同時募集中(想定月額賃料:500,000円) 境界確定書有り、隣地被越境有り(覚書有り) 町内会費有り:月額2,430円 固都税合計:調査中 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

