
南行徳1丁目★住居付店舗ビル
| 所在地 | 千葉県市川市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億380万円 | ||
| 想定利回り | 5.00% | 想定年間収入 | 519万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:2.58% / 20年後売却時回収率:124.25% | ||
| 更新日 | 2026-04-28 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 428234 | 物件タイプ | レジデンス |
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳駅 徒歩6分 | ||
| 物件名 | グレイスビル | ||
| 接道 | 北東側幅員約6m公道 | ||
| 構造 | 軽量骨造陸屋根 3階建 | ||
| 延床面積 | 220.42㎡ 66.68坪 | 築年月 | 2003年02月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 171.19㎡ 51.78坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1階:77.14㎡、2階:74.14㎡、3階:69.14㎡ 1階:店舗×2戸、2~3階:住居1世帯 駐車場2台分有り エレベーター無し |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

