
西鎌倉一棟収益店舗!
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3億7,000万円 | ||
| 想定利回り | 6.45% | 想定年間収入 | 2,386万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.45% / 20年後売却時回収率:162.37% | ||
| 更新日 | 2026-05-12 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 428309 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 湘南モノレール江の島線西鎌倉駅 徒歩3分 | ||
| 物件名 | 西鎌倉 焼肉・精肉店舗 | ||
| 接道 | 北西側約10.89m(公道)・南東側約6.6m(公道) | ||
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 383.10㎡ 115.88坪 | 築年月 | 2021年08月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 499.56㎡ 151.11坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 業種相談 1階:177.50㎡(約53.69坪) 2階:199.25㎡(約60.27坪) 道路幅員:北西側:約10.89m(公道)/南東側:約6.6m(公道) 詳細は担当までお問わせください。 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

