
何業にも最適☆一棟売り収益ビル
| 所在地 | 東京都世田谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5億2,700万円 | ||
| 想定利回り | 4.34% | 想定年間収入 | 2,287万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.02% / 20年後売却時回収率:157.73% | ||
| 更新日 | 2026-05-07 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 428600 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 小田急小田原線下北沢駅 徒歩3分 | ||
| 物件名 | 環境ビル | ||
| 接道 | 西側区道4.54m | ||
| 構造 | RC造陸屋根 4階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 236.15㎡ 71.44坪 | 築年月 | 2017年05月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 70.67㎡ 21.38坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500%(332%) |
| 現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 地下1階:22.42㎡、1階:55.57㎡、2・3階:55.57㎡、4階:47.02㎡ 現在地下1階及び1階が空室 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

