
| 所在地 | 東京都目黒区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億4,950万円 | ||
| 想定利回り | 想定年間収入 | ||
| 投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
| 更新日 | 2026-05-25 | 物件種目 | 住宅 |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 429019 | 物件タイプ | その他 |
| 交通 | 東急東横線自由が丘駅 徒歩7分 | ||
| 物件名 | 目黒区自由が丘3丁目 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | 木造スレート 2階建 | ||
| 延床面積 | 80.58㎡ 24.37坪 | 築年月 | 1984年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 76.13㎡ 23.02坪 |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 専有面積 | ||
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | |||
| 引渡 | 取引態様 | ||
| 備考 | |||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。








