
全室稼働中★国道6号沿いの収益ビル
| 所在地 | 東京都葛飾区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,800万円 | ||
| 想定利回り | 5.75% | 想定年間収入 | 736万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:3.93% / 20年後売却時回収率:150.11% | ||
| 更新日 | 2026-07-13 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 433098 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 京成本線お花茶屋駅 徒歩12分 | ||
| 物件名 | 白鳥ビル | ||
| 接道 | |||
| 構造 | 鉄骨造 4階建 | ||
| 延床面積 | 287.76㎡ 87.04坪 | 築年月 | 1989年01月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 118.98㎡ 35.99坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 現況渡し 店舗・事務所・住居 2024年外壁補修、階段塗装、屋根防水工事完了 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

