
単身者層からの賃貸需要大◇板橋区富士見町一棟売り収益レジデンス
| 所在地 | 東京都板橋区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5億9,800万円 | ||
| 想定利回り | 3.82% | 想定年間収入 | 2,284万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:2.76% / 20年後売却時回収率:136.23% | ||
| 更新日 | 2026-07-16 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 433316 | 物件タイプ | レジデンス |
| 交通 | 東武東上線中板橋駅 徒歩9分 | ||
| 物件名 | エスジーコート中板橋 | ||
| 接道 | 東側幅員約4m公道 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 | ||
| 延床面積 | 577.01㎡ 174.54坪 | 築年月 | 2019年02月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 346.64㎡ 104.85坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 種類:共同住宅 総戸数:21戸(25㎡タイプ:20戸、31㎡メゾネットタイプ:1戸) グロス利回り:3.82%、ネット利回り:3.26% 検査済証有り その他、詳細は担当者までお問い合わせください |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

