オーナーチェンジ☆店舗付き住居ビル
所在地 | 東京都千代田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億9,800万円 | ||
想定利回り | 4.00% | 想定年間収入 | 1,192万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.20% / 20年後売却時回収率:162.69% | ||
更新日 | 2024-07-30 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 386406 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ千代田線湯島駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 永井ビル | ||
接道 | 南側幅員約10.9m公道 | ||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 248.73㎡ 75.24坪 | 築年月 | 1982年10月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 65.71㎡ 19.87坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 2025年11月1日以降 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:飲食店賃貸中 2階:事務所(定期借家)賃貸中 3~5:階:住居(所有者居住中) 3~5階(所有者居住)部分はリースバック希望/希望賃料:月額60万円、契約期間5年、更新料1ヶ月、敷金無し、原状回復義務無し 東京メトロ銀座線「末広町」駅より徒歩4分 JR山手線「御徒町」駅より徒歩9分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。