満室賃貸中♪一棟売り店舗事務所ビル
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億5,980万円 | ||
想定利回り | 7.31% | 想定年間収入 | 1,168万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.57% / 20年後売却時回収率:171.94% | ||
更新日 | 2024-10-28 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 392912 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東武伊勢崎線西新井駅 徒歩1分 | ||
物件名 | 西新井栄町2丁目ビル | ||
接道 | 北側私道1.8m | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 344.31㎡ 104.15坪 | 築年月 | 1989年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 140.26㎡ 42.43坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:117.67㎡、2階:117.67㎡、3階:108.97㎡ 1階:社交飲食店賃貸中(月額賃料423,500円) 2階:月額賃料330,000円で賃貸募集中/各業種相談可能 3階:民泊施設賃貸中(月額賃料220,000円) 現況渡し 駐車場無し エレベーター無し 建築確認・検査済証有り 売主契約不適合責任免責 新耐震基準ビル 2023年12月建物全体塗装、屋上防水工事実施済 譲渡価格が値下がりしました!1億6,500万円→1億5,980万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。