
オーナーチェンジ☆彡店舗棟1階区分事務所
所在地 | 埼玉県越谷市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,200万円 | ||
想定利回り | 7.36% | 想定年間収入 | 161万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.35% / 20年後売却時回収率:149.73% | ||
更新日 | 2025-04-22 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 405532 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東武伊勢崎線新越谷駅 徒歩6分 | ||
物件名 | コーポ南越谷D棟店舗棟19区画 【 1階(19区画) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1981年10月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 71㎡ 21坪 |
修繕積立金 | 7,700円(月額) | 管理費 | 7,900円(月額) |
総戸数 | 346戸 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 19区画:法人事務所賃貸中(月額賃料135,000円) 契約期間:2025年4月10日~2028年4月9日(3年間) エレベーターあり 敷地内駐車場あり(空き状況要確認) ペット飼育可/飼育制限あり(年会費1,000円) 管理形態:全部委託(日勤) 修繕履歴あり(詳細はお問い合わせ下さい) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。