
大通り沿い!八王子駅至近の一棟売り収益ビル★
| 所在地 | 東京都八王子市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8億3,000万円 | ||
| 想定利回り | 5.70% | 想定年間収入 | 4,731万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.21% / 20年後売却時回収率:145.85% | ||
| 更新日 | 2025-12-01 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418509 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | JR中央線(快速)八王子駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 八王子ステーションフロント | ||
| 接道 | 東側公道幅員約13.49m接道8.5m | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 8階建 | ||
| 延床面積 | 1545.62㎡ 467.55坪 | 築年月 | 1991年06月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 267.40㎡ 80.88坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 店舗×10戸 満室賃貸中 検査済証有り 現況有姿 修繕履歴有り(給水水中ポンプ交換、屋上防水、漏水補修工事等) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。



