
国道126号線沿い好立地!ピロティタイプの売店舗★
| 所在地 | 千葉県東金市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億円 | ||
| 想定利回り | 7.80% | 想定年間収入 | 780万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.05% / 20年後売却時回収率:139.91% | ||
| 更新日 | 2025-12-02 | 物件種目 | フリスタ建物 |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418590 | 物件タイプ | ロードサイド |
| 交通 | JR東金線東金駅 徒歩17分 | ||
| 物件名 | 東金店舗 | ||
| 接道 | 南東側幅員約22.9m公道、北東側幅員約4.0m公道 | ||
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 366.20㎡ 110.77坪 | 築年月 | 1990年06月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1027.31㎡ 310.76坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空室 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・準住居地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 種類:店舗 想定賃料:月額650,000円 ピロティタイプ 敷地内駐車場27台 現況有姿 公募売買 境界非明示 契約不適合責任免責 融資特約の利用なし 検査済証有り |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。
